























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | SGM - 833 | 9746 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | SGM - 832 | 7925 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | SGM - 831 | 5190 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SGM - 830 | 8621 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | SGM - 829 | 0750 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGM - 828 | 3708 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGM - 827 | 8784 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | SGM - 826 | 1733 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | SGM - 825 | 3324 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | SGM - 824 | 7742 |
